
BAREME : TARIF DES HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE ET TRANSACTION, barème applicable au 1 er Janvier 2021
LIBELLES | HT € | TVA 20% | TTC |
1. GESTION COURANTE (% du loyer HC) | 5% | 1% | 6% |
2. ESTIMATION DE LA VALEUR DE VENTE /LOCATIVE DES BIENS | |||
Habitation ou commercial | 190,00 € | 38,00 € | 228,00 € |
3. FRAIS POSTAUX et D’ACHEMINEMENT | Montant des frais réels | ||
4. HONORAIRES DE LOCATION | |||
1) Habitation : | Propriétaire : un mois de loyer HC. | ||
Locataire : Disposition selon loi ALUR* | |||
*Pour un bail société, la rémunération du mandataire est égale à un mois de loyer CC | |||
2) Commercial (incombant au propriétaire ou au locataire) : | 10% du montant HT des loyers HC de la 1ère période triennale | ||
3) Parking (à la charge exclusive du locataire) : | 190.00 € | 38,00 € | 228,00 € |
5. HONORAIRES RÉDACTION BAIL OU AVENANT | |||
1) Habitation : | |||
Visite, constitution du dossier, rédaction de bail | Propriétaire : 12€ TTC/m² | ||
Locataire : 12€ TTC/m² | |||
2) Commercial : | |||
a) pour bail ou renouvellement | |||
loyer mensuel hors charges < 450 € | 520,00 € | 104,00 € | 624,00 € |
entre 450 € et 1000 € | 748,00 € | 178,20 € | 178,20 € |
entre 1001 € et 1500 € | 980,10 € | 196,02 € | 968,76 € |
entre 1501 € et 1800 € | 960,00 € | 188,16 € | 1 176,12 € |
au-delà de 1801 € | 1 375,00 € | 275,00 € | 1 650,00 € |
b) pour avenants : | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € |
6. HONORAIRES ÉTAT DES LIEUX | |||
Locaux commerciaux : | A la vacation avec un minimum de 150.00 € H.T. | ||
Habitation meublé et vide : | Propriétaire : 3€ TTC/ m² | ||
Locataire : 3€ TTC/ m² | |||
7. ANAH et suivi travaux | Montant de la somme perçue au taux du mandat | ||
8. RECHERCHE DE PERSONNEL D’IMMEUBLE | *Remboursement des annonces | ||
*Honoraires à la vacation | |||
9. ASSURANCES | Sur le montant de l’indemnité perçue, au taux du mandat avec un minimum de 6%HT |
||
10. ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS | 2,5% TTC | ||
11. HONORAIRES VACATIONS | |||
* Vacations durant les heures ouvrables (9h-13h/14h-18h), taux horaires : | |||
Gérant (ou son représentant) | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |
Collaborateur | 70,00 € | 14,00 € | 84,00 € |
* Vacations en dehors des heures ouvrables, taux horaires : | |||
Gérant (ou son représentant) | 140,00 € | 28,00 € | 168,00 € |
Collaborateur | 90,00 € | 18,00 € | 108,00 € |
Secrétaire | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € |
12. REPRÉSENTATION BAILLEUR DEV. | |||
COMMISSION CONCILIATION | A la vacation horaire | ||
Cabinet ABI 16 rue de Vintimille 75 009 PARIS Tel 01 44 63 05 10 Email contact@immobilier-abi.com | |||
Carte de gestion et de transaction : CPI 7501 2018 000 025 410 | |||
SNC au capital de 1 524,99€ Caisse de garantie financière : APRIL, Montant de la garantie financière 110 000 €. N° de caisse de garantie : Police N° 2020IM00142 |
BAREME : NOS HONORAIRES DE TRANSACTION
Jusqu’à 30 000€ | 1 500€ |
De 30 001€ à 100 000€ | 8 000€ |
De 100 001€ à 190 000€ | 6,5% du prix de vente |
De 190 001€ à 350 000€ | 6% du prix de vente |
A partir de 350 001€ | 5% du prix de vente |
Rédaction d’un compromis de vente 360€ TTC à la charge de l’Acquéreur. | |
Cabinet ABI 16 rue de Vintimille 75 009 PARIS Tel 01 44 63 05 10 Email contact@immobilier-abi.com | |
Carte de gestion et de transaction : CPI 7501 2018 000 025 410 | |
SNC au capital de 1 524,99€ Caisse de garantie financière : APRIL, Montant de la garantie financière 110 000 €. N° de caisse de garantie : Police N° 2020IM00142 |